Top hastighed for klubbens windsurfer drenge sæson 2011:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Morten Egeberg | 57,7 km/t | Lørdag d. 23. Juli 2011 | Sydvestpynten | Starboard S 104 l | Gaastra Remedy 6,9 |
| Kim Nielsen | 55,7 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | Tabou Rocket 115 l | NP NR Wave 5.8 |
| Anders Valentin | 54,5 km/t | Torsdag d. 19. august | Veddelev | F2 SX 120 l | Tushingham T2 6,5 |
| Henrik Jacobsen | 53,2 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | JP Slalom 104 l | Gun XR 7.4 |
| Nicolai Jacobsen | 51,2 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | JP Slalom 104 l | Gun XR 7.4 |
| Benny Bach | 50,8 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | Starboard Futura 111 | Tushingham X15 6.4 |
| Rene Jespersen | 50,0 km/t | lørdag d. 17. september | Vandetsø | Tabou 3S 96 l | Naish Boxer 6.2 |
| Jesper Linstow | 49,0 km/t | Søndag 7. august | Lynæs | Angulu Supergu 112 l | Tushingham T4 6,0 |
| Michael Krøse | 43,1 km/t | Tirsdag d. 14. juni | Ishøj | Bic One Design 205 l | Tushingham TK 7,8 |
Top hastighed for klubbens windsurfer piger sæson 2011:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lisbeth Gandrup | 39,7 km/t | Søndag d. 29. maj | Ishøj | Starboard | Gastraa 6,4 |
Top hastighed for klubbens windsurfer junior drenge sæson 2011:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Jeppe Winter | 44,6 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | Starboard Kode 114 l | Tushingham Rock 6.0 |
| SebastianHansen | 38,7 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | JP Xcite ride 100 l | Niel pryde 5.0 |
| JoachimRasmussen | 35,0 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | BIC OneDesign 205 | BIC 5.5 |
| Rasmus Bendix | 31,0 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | JP Young gun 114 l | Tushingham Dino 4.5 |
| Mads Jacobsen | 28,5 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | F2 Stratos 140 l | Severne S1 5.3 |
Top hastighed for klubbens windsurfer junior piger sæson 2011:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Katrine Bach | 41,5 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | Starboard Futur 110 l | Tushingham X15 5.8 |
| Simone Linstow | 40,2 km/t | Søndag 7. august | Lynæs | Angulu Supergu 112 l | Tushingham Storm 5,2 |
| Maja Hansen | 16,0 km/t | Søndag d. 28. august | Præstø fjord | Starboard Starsurfer | Tushingham Dino 3.5 |
op hastighed for klubbens windsurfer drenge sæson 2010:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lars Nielsen | 59,9 km/t | Lørdag d. 18. september | Sydvestpynten | F2 Rebel 83 L | Simmer 4,0 |
| Nicolai Jacobsen | 54,4 km/t | Lørdag d. 12. juni 2010 | Juelsminde | JP Slalom 89 L | Gunsails Mega XS 6,2 |
| Michael Krøse | 52,3 km/t | Tirsdag d. 25. maj 2010 | Ishøj | BIC One Design 205L | Tushingham TK 7.8 |
| Henrik Jacobsen | 51,8 km/t | Tirsdag d. 25. maj 2010 | Ishøj | Mistral Screamer 103 | GaastraRaceSlalom6,2 |
| Jesper Linstow | 50,2 km/t | Lørdag 12. juni 2010 | Veddelev | Angulo 112 L | Tushingham T4 6,0 |
| Benny Bach | 47,2 km/t | Tirsdag d. 25. maj 2010 | Ishøj | Goya FXRS 116 L | Tushingham Storm 5,5 |
| Anders Valentin | 45,8 km/t | Mandag 24. maj 2010 | Veddelev | F2 SX 120 L | Tushingham T2 6,5 |
Top hastighed for klubbens windsurfer piger sæson 2010:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Anja Friis | 45,9 km/t | Søndag d. 13. juni | Sydvestpynten | Angulo SuperGu 92 | Naish Force, 5,3 |
Top hastighed for klubbens windsurfer junior piger sæson 2010:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Simone Linstow | 31,1 km/t | Lørdag 17. april 2010 | Lynæs | Angulu Supergu 112 L | Tushingham Rock 4,2 |
Top hastighed for klubbens windsurfer drenge sæson 2009:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Morten Egeberg | 58,1 km/t | Onsdag d. 8. april | Skaven | RRD FSW 94 | HSM Superfreek 5,3 |
| Mathias Madsen | 54,7 km/t | Onsdag d. 8. april | Skaven | Mistral Switch 87 | Gaastra Manic 5,4 |
| Jesper Linstow | 51,1 km/t | Torsdag d. 28. maj | Veddelev | Mistral Flow 105 | Tushingham Storm 4,7 |
| Peter Knudsen | 50,8 km/t | Lørdag d. 25. april | Veddelev | Angulu Supergu 92 | Tushingham Rock 5,2 |
| Jesper Linstow | 45,1 km/t | Søndag d. 5. april | Veddelev | JP Sport 127 | Tusingham 8,5 |
| Willy Rasmussen | 44,4 km/t | Lørdag d. 29. august | Vallensbæk | StarboardPhantom320 | NeilPryde V8 9 m2 |
| Benny Bach | 41,7 km/t | Lørdag d. 4. april | Veddelev | Mistral Eksplosion142 | Tushingham Storm 6,5 |
| Jonas Winther | 38,3 km/t | Onsdag d. 13. august | Ishøj | Mistral Explosion145 | Naish Vantage 6.6 m2 |
Top hastighed for klubbens windsurfer piger sæson 2009:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lisbeth Gandrup | 51,8 km/t | Søndag d. 11. april | Veddelev | Starboard Sonic W55 | Gaastra Total Flow 6,4 |
| Anja Friis | 45,0 km/t | Søndag d. 6. september | Fehmern | Super Gu 92 l | NP Expression 5.7 |
| Camlla Vitu | 42,1 km/t | Lørdag d. 20 juni | Sydvestpynten | Angulo Supegu 112 l | Thusingham Storm 6,2 |
| Mette Sørensen | 40,5 km/t | Torsdag d. 4. juni | Skaven | RRDFreestyleWave105 | Hotsailsmaui Diva 4,3 |
Top hastighed for klubbens windsurfer junior drenge sæson 2009:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Stefan Gewecke | 46,4 km/t | Onsdag d. 3. juni | Ishøj Havn | Starboard Futura 144 | NP Supernova II 6 |
| Nicolai Jacobsen | 41,8 km/t | Onsdag d. 17. maj | Ishøj havn | JP Slalum 104 | NielPryde RSX 1 6,4 |
| Jeppe Winther | 31,0 km/t | Onsdag d. 13. august | Ishøj Havn | Starboard KODE 114 | Tushingham Rock 4.5 |
Top hastighed for klubbens windsurfer junior piger sæson 2009:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Katrine Bach | 37,5 km/t | Tirsdag d. 7. juli | Veddelev | Mistrael Eksplotion | Tushingham X15 5.8 |
| Simone Linstow | 36,7 km/t | Søndag d. 30. august | Lynæs | Mistral Flow 105 | Tusinghan storm 4,7 |
Top hastighed for klubbens kitesurfer sæson 2009:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Michael Krøse | 53,3 km/t | Lørdag d. 3. oktober | Ishøj Strand | Cabrinha Caliber 133 | Cabrinha Crossbow 7 |
Top hastighed for klubbens windsurfer drenge sæson 2008:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Tom Hansen | 61.7 km/t | Torsdag d 28. august | Veddelev | Starboard W55 | Gaastra Total Flow 6.4 |
| Elo Petersen | 61,2 km/t | Tirsdag d. 10. juni | Veddelev | JP Super Cross 106 | NP RS Racing Evo 6,7 |
| Kim Nielsen | 57,3 km/t | Lørdag 15. november | Præstø | JP Wave 96 L | NP
Zone 5,0 |
| Lars Nielsen | 56,7 km/t | Søndag d. 26. oktober | Lynæs | Starboard Sonic 95l | Nielpryde RS S. 6,7 |
| Morten Egeberg | 56,1 km/t | Søndag d. 17. Februar | Veddelev | F2 stoke 117L | Gun TSD Race 6,8 |
| Peter Knudsen | 51,7 km/t | Søndag d. 27. januar | Veddelev | Angulo supergu 92L | Tushingham Storm 5,5 |
| Mathias Madsen | 50,5 km/t | Søndag d. 26. oktober | Lynæs | Mistral Radar 105L | Gaastra Manic 5,7 |
| Kent Juul Østberg | 47,4 km/t | Søndag d. 16. November | Veddelev | JP
freestyle wave |
North Natural 6,2 |
| Jesper Lindslow | 44,7km/t | Lørdag 15. november | Lynæs |
Mistral 105 L |
Tushingham Storm 5,2 |
| Benny Bach | 44,2 km/t | Lørdag 15. november | Lynæs | JP Exiteride 110L | Tushingham X15 5,8 |
Top hastighed for klubbens windsurfer piger sæson 2008:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Camilla Vitu | 40,1 km/t | Tirsdag d. 30. september | Ishøj strand | Angulo Supergu 112l | Tushingham Storm 5,5 |
| Mette Sørensen | 35.1 km/t | Søndag d 28. september | Veddelev | Tabou Rocket 125l | Hot Sails Diva 4,3 |
Top hastighed for klubbens Junior piger sæson 2008:
| Windsurfer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Katrine Bach | 29,1 km/t | Lørdag 15. november | Lynæs |
Angulo Sumo 105liter |
Tushingham Rock 4,0 |
Top hastighed for klubbens kite herre sæson 2008:
| Kiter | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Kite |
| Michael Krøse | 51,6 km/t | søndag d. 19. oktober | Krigvig | North Converter 136 | Chabrinha Crossbow12 |
Top hastighed for klubbens windsurfer drenge sæson 2007:
| Herre | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lars Nielsen | 60,9 km/t | Torsdag d. 23. august | Karpathos | F2
SX Small |
North Daytona 6,0 ´07 |
| Michael Krøse | 60,5 km/t | Torsdag d. 17. maj | Veddelev | Starboard Sonic 85 06 | Tushingham X15 6,4 06 |
| Morten Egeberg | 56,7 km/t | Lørdag d. 7. april | Skaven Strand | F2 Stoke 117L 05 | Gun TSD Race 6,8 05 |
| Jan Spile | 54,8 km/t | Torsdag d. 19 juli | Rhodos | Angulo Supergu 92 | Tushingham Rock 5,0 |
| Mathias Madsen | 50,8 km/t | Fredag d. 6. april | Skaven Strand | Mistral Radar 105L | Gaastra Poison 4,7 |
Top hastighed for klubbens windsurfer piger sæson 2007:
| Damer | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lisbeth Gandrup | 50,2 km/t | Tirsdag d. 28. august | Veddelev | Starboard Sonic W55 | Gaastra Total Flow 6,4 |
| Hannah Schierup | 35,4 km/t | Torsdag d. 5. april | Skaven Strand | RRD fsw 110L | CS Kalama 4,7 |
| Mette Sørensen | 33,4 km/t | Lørdag d. 8. september | Fedet | Tabou Rocket 125 | Hot Sails Diva 4,8 `07 |
| Jeanne Knorborg | 33,3 km/t | Søndag d. 2. september | Nysted | Bic Techno 125 L | Hot Sails Diva 4,8 ´06 |
| Jeanette Olsen | 30,9 km/t | Onsdag d. 22. august | Karpathos | F2
Stoke |
North Voodoo 3,0 ’07 |
Top hastighed for klubbens kite drenge sæson 2007:
| Kiteherre | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Kite |
| Henning Jensen | 55,8 km/t | Onsdag d. 18. april | Landerslev | Fanatic Mcqueen 129 | Chabrinha Crossbow12 |
| Michael Krøse | 52,8 km/t | Lørdag d. 13. Januar | Landerslev | North Converter 136 | Chabrinha Crossbow12 |
Top hastighed for klubbens Windsurfer drenge sæson 2006:
| Drenge | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Michael Krøse | 60,9 km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bogø | Starboard Sonic 85 06 | Tushingham X15 6,4 06 |
| Morten Egeberg | 58,5 km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bogø | F2 Stoke 117 05 | CS Lipuido 5,8 02 |
| Christian Olesen | 57,9 km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bøgø | JP Super X 86 05 | NP Saber 6,2 06 |
| Lars Nielsen | 56,5 Km/t | Tirsdag d. 23. maj | Ishøj Strand | F2 Air 85l | Gaastra Zero flow 5,5 |
| Peter Knudsen | 55,7 km/t | Mandag d. 8. maj | Veddelev | RRD SX 135 | Gaastra Remedy 6,9 |
| Willy Rasmussen | 51,1 km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bogø | Bic Techno 263 112l | NP Supernova 5,4 |
| Morten Vigholt | 50,5 Km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bøgø | Mistral Swift 95l 03 | Gun Wave MC 5,3 03 |
| Jens Mouritzsen | 50,3 km/t | Søndag d. 14. maj | Veddelev | JP Super X 106 05 | NP Saber 6,2 04 |
| Mathias Madsen | 46,7 km/t | Søndag d. 3. september | Lynæs | Mistral
Radar 105L |
Gaastra 5.2 |
Top hastighed for klubbens Windsurfer piger sæson 2006:
| Piger | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lisbeth Gandrup | 53,1 km/t | Fredag d. 14. juli | Veddelev | Starboard Sonic W55 | Gaastra Total Flow 6,4 |
| Anja Friis | 39,6 km/t | Søndag 14. maj | Veddelev | F2 Maui Projekt 90l | NP Espression 5,7 |
| Sara Nissen | 37,2 km/t | Torsdag d. 22. juni | Ishøj | Fanatic E-ray 130l | Challenger 5,3 |
| Hannah Schierup | 29,3 km/t | Søndag d. 28. maj | Farø-Bogø | Tabu SNF 115 04 | CS Kalama 4,7 02 |
Top hastighed for klubbens Junior drenge sæson 2006:
| Juniordrenge | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Kite |
| Lasse Bergstrøm | 27,6 km/t | Tirsdag d. 5. september | Ishøj Lagune | Mistral Vision 150L | NP Supernova II 3,9 02 |
Top hastighed for klubbens kite drenge sæson 2006:
| Kitedrenge | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Kite |
| Henning Jensen | 66,8 km/t | Mandag d. 10. april | Skaven Strand | Fanatic Mcqueen 129 | Chabrinha Crossbow12 |
Top hastighed for klubbens drenge sæson 2005:
| Drenge | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Tom Hansen | 62,7 km/t | Onsdag d. 10. august | Veddelev | Starboard Sonic W55 | Gaastra Totalflow 6,4 |
| Christian Olesen | 59,5 km/t | Mandag d. 6. juni | Veddelev | JP
05 Super X |
NP 04 Saber 6.7 |
| Peter Knudsen | 58,3 km/t | Lørdag d. 22. oktober | Lynæs | Mistral Radar 105 l. | Tushingham Storm 6,2 |
| Michael Krøse | 57,8 km/t | Mandag d. 6. juni | Veddelev | F2 00 Axxis 267 93 l. | NP 02 Soul 6.2 |
| Morten Egeberg | 53,9 km/t | Mandag d. 16. maj | Ringkøbing | Fanatic 02 Fish 100 l | CS Liguido 02 5,8 |
| Jens Mouritzsen | 51,8 km/t | Lørdag d. 16. juli | Veddelev | Naish Hawaii 00 92 l. | Naish Sprint 05 7,3 |
| Bo Reinsborg | 51,0 km/t | Søndag d.17. juli | Veddelev | RRD Twin Tip 105 l. | NP Expression 5,7 |
| Lars Laursen | 49,5 km/t | Torsdag d. 15. september | Ishøj | StarboardHybersonic | NP 05 RX5 5,7 |
| Morten Vigholt | 48,7 km/t | Onsdag d. 24. august | Ringkøbing | Mistral Shift 8,3 95 l. | GUN Mc Wave 5,3 |
| Kent Juul Østberg | 43,6 km/t | Søndag d. 8. maj | Ringkøbing | F2 04 Stoke 115 l | North 05 Natural 6,2 |
Top hastighed for klubbens piger sæson 2005:
| Piger | Hastighed | Dato | Sted | Bræt | Sejl |
| Lisbeth Gandrup | 49,8 km/t | Lørdag d. 16. juli | Veddelev | Starboard Sonic W55 | Gaastra Total Flow 6,4 |
| Anja Friis | 44,2 km/t | Mandag d. 8. august | Arinaga, G.C. | Proof, 81 liter | NorthSails, Instinct 4.0 |
| Louise Koch | 36,1 km/t | Mandag d. 4. juli | Ishøj | Mistral SLE | Gaastra 5,5 |
| Hannah Schierup | 25,2 km/t | Mandag d. 16. maj | Ringkøbing | RRD 360 Evolution | CS 02 Kalama 4,2 |
| Hanne Arentoft | 21,4 km/t | Torsdag d. 25. november | Isla Margarita | F2 03 Powerglide 145 | North 05 Natural 5.0 |
Top hastighed for klubbens drengene sæson 2004:
| Herre | Hastighed | Dato | Sted |
| 1. Brian Røgild | 65,0 km/t | Onsdag d. 15. september | Veddelev |
| 2. Michael Krøse | 57,8 km/t | Onsdag d. 15. september | Veddelev |
| 3. Lars Nielsen | 56,4 km/t | Søndag d. 22. august | Hvide Sande |
| 4. Kim Nielsen | 53,1 km/t | Tirsdag d. 22. september | Veddelev |
| 5. Morten Egeberg | 52,6 km/t | Fredag d. 20. august | Hvide Sande |
| 6. Peter Knudsen | 48,8 km/t | Mandag d. 20. september | Ishøj |
| 7. Anders Lynggård | 47,4 km/t | Tirsdag d. 12. oktober | Ishøj |
| 8. Jens Mouritzsen | 46,9 km/t | Lørdag d. 02. oktober | Ishøj |
| 9. Christian Glenholm | 45,2 km/t | Søndag d. 22. august | Hvide Sande |
| 10. Morten Vigholt | 44,7 km/t | Tirsdag d. 12. oktober | Ishøj |
Top hastighed for klubbens pigerne sæson 2004:
| Damer | Hastighed | Dato | Sted |
| Sara | 33,0 km/t | Søndag d. 22. august | Hvide Sande |
| Anja | 29,9 km/t | Lørdag d. 23. oktober | Ishøj |
| Jeanne | 20,4 km/t | Mandag d. 04. oktober | Ishøj |